
2019シーズン リーグスケジュール
節 | 日時 |
1 | 2019年9月15日(日)9時~11時 |
2 | 2019年10月6日(日)9時~11時 |
3 | 2019年11月24日(日)9時~11時 |
4 | 2019年12月8日(日)9時~11時 |
5 | →2020年3月1日(日)13時~15時 |
6 | 2020年3月22日(日)14時~16時 |
2019シーズン試合結果
最新の試合結果
11/24(日) | 第3節 | ① | 【GREEN】 小豆 紀子 橘 竜太 加藤 義秋 糸川 知成 STAFF |
3-4 | 【WHITE】 西岡 宏 永沼 智英 西口 智貴 山木 淳子 今西 淳 |
■得点者 G)橘、糸川2 W)山木3、OG ■MOM |
② | 【GREEN】 小豆 紀子 永沼 智英 橘 竜太 西岡 宏 STAFF |
1-12 | 【WHITE】 山木 淳子 西口 智貴 今西 淳 加藤 義秋 糸川 知成 |
■得点者 G)OG W)山木6、西口2、加藤、糸川3 ■MOM |
||
③ | 【GREEN】 小豆 紀子 西口 智貴 橘 竜太 糸川 知成 STAFF |
3-7 | 【WHITE】 山木 淳子 永沼 智英 今西 淳 加藤 義秋 西岡 宏 |
■得点者 G)橘2、糸川 W)山木6、今西 ■グリーンカード W)加藤、西岡 ■MOM W)山木 |
2019 ポイントランキング
1 | 山木 淳子 | 61 |
2 | 小豆 紀子 | 39 |
3 | 西口 智貴 | 38 |
4 | 今西 淳 | 23 |
5 | 永沼 智英 | 20 |
6 | 橘 竜太 | 17 |
7 | 小池 光信 | 15 |
8 | 加藤 義秋 糸川 知成 |
14 |
10 | 松原 永樹 | 13 |
11 | 西岡 宏 | 9 |
12 | 戸田ちゃん | 8 |
13 | 岡本 邦康 | 4 |
14 | 森ちゃん えっちゃん |
3 |
16 | 笹ノ内 智明 | 2 |
17 | 東村 友香 | 1 |
2019 得点ランキング
1 | 小豆 紀子 山木 淳子 |
13 |
3 | 橘 竜太 | 7 |
4 | 永沼 智英 糸川 知成 |
6 |
6 | 西口 智貴 今西 淳 |
4 |
8 | 松原 永樹 | 3 |
9 | 小池 光信 加藤 義秋 戸田ちゃん |
2 |
リーグ概要
MASTERS LEAGUEについて | Over40の個人参加型年間リーグ戦。 各開催日ごとのエントリーとし、その日の参加者で1日だけのチームを作り、1dayリーグを行う。(チーム編成は運営側で行う。) 各1dayリーグで得た勝ち点 及び 個人加点ポイントを選手ごとに累積し、 全日程を終えた時点で最もポイントの高い選手が「シーズンマスター」の称号を得る。 |
参加資格 | エンジョイ大会の趣旨を理解してプレーできる40歳以上の選手 (2019年度中に40歳の誕生日を迎える39歳の選手は出場可能) |
競技会規定 | ■競技者の用具 (1)シューズ:フットサルシューズもしくはトレーニングシューズを着用。スパイクシューズ不可。 (2)すね当て:必ず着用する。(着用していない選手の出場は認めない。) ■スライディング ボールを保持する相手に対するスライディングは禁止。 ⇒相手チームに直接FKを与える。 ■バックパス ■試合時間 ■女性ゴール ■警告の累積 ■退場について |
順位決定方法 | シーズンを通しての個人獲得ポイントで順位を決する。 当日の参加者を2~3チームに振り分け、1日の参加で3試合を消化する。 試合ごとに自チームの結果に応じて勝ち点(勝…3、分…1、負…0)が加算される。勝ち点以外に以下の個人ポイントを設ける。 ・得点…1点につき1ポイント(女性の得点の場合も1ポイント) |
参加費用 | リーグ加盟料:2,700円 (シーズン最初の出場時のみ・出場回数に関わらず同額とする。) 参加費:男性1,100円、女性550円 (個サル回数券使用可能 / ポイントサービス対象) |
参加申込 | 毎節ごとのエントリー 当ホームページのエントリーフォームにて行う。 |
表彰 | シーズンマスター、ベストファイブ、得点王等を表彰 |
雨天時の対応 | 開始時刻の2時間前を目途にアスキーフットサルパーク松阪公式HPにて発表 |
エントリー
2019シーズン表彰者一覧

シーズンマスター | 山木 淳子 |
ベストファイブ | 山木 淳子 小豆 紀子 西口 智貴 今西 淳 永沼 智英 |
得点王 | 山木 淳子 小豆 紀子 |
男性得点王 | 橘 竜太 |
女性得点王 | 山木 淳子 小豆 紀子 |
最多グリーンカード賞 | 松原 永樹 小池 光信 |
皆勤賞 | 永沼 智英 小豆 紀子 西口 智貴 橘 竜太 |
2018シーズン表彰者一覧

シーズンマスター | 永沼 智英 |
ベストファイブ | 永沼 智英 出口 大輔 川口 勉 西口 智貴 岡崎 宏之 |
得点王 | 永沼 智英 |
男性得点王 | 永沼 智英 |
女性得点王 | 山木 淳子 |
最多グリーンカード賞 | 橘 竜太 |
皆勤賞 | 永沼 智英 |
2017シーズン表彰者一覧

シーズンマスター | 山口 真並 |
ベストファイブ | 山口 真並 山木 淳子 東 祥子 松原 永樹 橘 竜太 高橋 一郎 (第5位同ポイントのため6名) |
得点王 | 山口 真並 山木 淳子 |
男性得点王 | 高橋 一郎 永沼 智英 松原 永樹 川口 勉 |
女性得点王 | 山口 真並 山木 淳子 |
フェアープレー賞 | 岡本 邦康 |
ブービー賞 | 小池 光信 |
皆勤賞 | 川口 勉 橘 竜太 |