お知らせ
2025シーズン 全日程が終了しました。
<チーム成績>

優勝:Revoltijo

準優勝:STUPiD

第3位:BAR
第4位:CIELO
第5位:Cordis
第6位:CENTRALE
第7位:BONDS
第8位:サウナーズ
第9位:ENDLESS STORY
第10位:spree
第11位:EXPLORER
第12位:LIBERDADE
第13位:urge
第14位:GRANDIR

くろい歯科賞:サウナーズ
<個人賞>

<MVP>
津田 真吾(Revoltijo/初)
<ベストファイブ>
GK:高柳 博矢(STUPiD/4年ぶり2回目)
FP:大迫 慎平(STUPiD/初)
FP:山本 峻(Revoltijo/初)
FP:辻村 裕也(Revoltijo/初)
FP:津田 真吾(Revoltijo/2年連続2回目)

MIP:安田 将典(BONDS/3年ぶり3回目)

新人王:北岡 純(EXPLORER/初)

長老王:平賀 昭夫(BONDS/初)

2025シーズン Division-1 後期リーグが終了しました。
優勝:STUPiD (FINALトーナメント出場決定)
第2位:BAR(FINALトーナメント出場決定)
第3位:Revoltijo
第4位:CENTRALE
第5位:BONDS
第6位:CIELO
第7位:Cordis
<後期優秀選手>
GK:金崎 祥太郎(BONDS)
FP:中田 徹(BONDS)
FP:西之坊 恭生(STUPiD)
FP:大迫 慎平(STUPiD)
FP:山本 隆平(STUPiD)
FP:三谷 達也(BAR)
FP:橋本 憲(BAR)
FP:溝田 渉(BAR)
FP:津田 真吾(Revoltijo)
GK:高柳 博矢(STUPiD/4年ぶり2回目)
GK:藤川 知也(Cordis/初)
FP:津田 真吾(Revoltijo/2年連続2回目)
FP:松田 康平(Revoltijo/2年連続2回目)
FP:辻村 裕也(Revoltijo/初)
FP:山本 峻(Revoltijo/初)
FP:大迫 慎平(STUPiD/初)
FP:西之坊 恭生(STUPiD/2年連続2回目)
FP:森住 俊紀(CIELO/初)
FP:北出 健太(Cordis/2年連続4回目)
FP:大山 寛貴(CENTRALE/初)
FP:橋本 憲(BAR/2年連続9回目)

<MVP>
FP:中野 満也(ENDLESS STORY)
<ベストファイブ>
GK:大川 孝介(ENDLESS STORY/初)
FP:中野 満也(ENDLESS STORY/初)
FP:久保田 樹(BONDS/初)
FP:平賀 昭夫(BONDS/初)
FP:金田 雄希(サウナーズ/初)

2025シーズン Division-2 後期リーグが終了しました。
優勝:サウナーズ (プレーオフリーグ進出決定)
第2位:ENDLESS STORY
第3位:LIBERDADE
第4位:spree
第5位:EXPLORER
第6位:urge
第7位:GRANDIR
<前期優秀選手>
GK:岡山 博哉(EXPLORER)
FP:溝口 俊介(サウナーズ)
FP:三宅 諒紀(サウナーズ)
FP:金田 雄希(サウナーズ)
FP:中野 満也(ENDLESS STORY)
FP:中世古 太郎(EXPLORER)
FP:鮫島 信也(LIBERDADE)
FP:中尾 秀利(LIBERDADE)
FP:野中 勇利(spree)
●シンボルプレーヤー賞(リーグ理念を体現した選手、数字に残らない活躍を見せた選手=MIP候補)
FP:安田 将典(BONDS/3年ぶり5回目)
→リーグ参戦14年目にして念願のDiv-2初優勝。長年チームを支えた立役者。
FP:武藤 速人(STUPiD/初)
→リーグを通して着実に成長を見せている。
FP:冨田 純(LIBERDADE/初)
→Player of the Gameに選出されるなど、50代になっても選手として向上できることを証明。
●新人賞(35歳以下、リーグデビューから3年以内の選手=新人王候補)
FP:北岡 純(EXPLORER/初)
FP:稲葉 太資(STUPiD/初)
FP:大山 寛貴(CENTRALE/初)
●長老王(45歳以上の選手=長老王候補)
FP:平賀 昭夫(BONDS/初)
FP:小椋 洋樹(CENTRALE/初)
FP:前山 勝紀(CENTRALE/2年連続2回目)
GK:大川 孝介(ENDLESS STORY/初)
GK:林 泰臣(LIBERDADE/初)
FP:船木 健介(ENDLESS STORY/4年ぶり2回目)
FP:中野 満也(ENDLESS STORY/初)
FP:久保田 樹(BONDS/初)
FP:平賀 昭夫(BONDS/初)
FP:加藤 正己(spree/3年ぶり2回目)
FP:北岡 純(EXPLORER/初)
FP:金田 雄希(サウナーズ/初)
FP:三宅 諒紀(サウナーズ/初)

2025シーズン Division-1 前期リーグが終了しました。
優勝:Revoltijo (FINALトーナメント出場決定)
第2位:CIELO(FINALトーナメント出場仮決定 ※後期もRevoltijo優勝の場合はトーナメント開催なし)
第3位:Cordis
第4位:STUPiD
第5位:CENTRALE
第6位:BAR
第7位:サウナーズ(後期Division-2 降格決定)
<前期優秀選手>
GK:高柳 博矢(STUPiD)
FP:津田 真吾(Revoltijo)
FP:辻村 裕也(Revoltijo)
FP:松田 康平(Revoltijo)
FP:山本 峻(Revoltijo)
FP:森住 俊紀(CIELO)
FP:下村 益稔(CIELO)
FP:北出 健太(Cordis)
FP:大山 寛貴(CENTRALE)

2025シーズン Division-2 前期リーグが終了しました。
優勝:BONDS (後期Division-1 昇格決定)
第2位:ENDLESS STORY
第3位:EXPLORER
第4位:spree
第5位:LIBERDADE
第6位:GRANDIR
第7位:urge
<前期優秀選手>
GK:金崎 祥太郎(BONDS)
FP:平賀 昭夫(BONDS)
FP:中田 徹(BONDS)
FP:久保田 樹(BONDS)
FP:中野 満也(ENDLESS STORY)
FP:船木 健介(ENDLESS STORY)
FP:山川 裕也(EXPLORER)
FP:北岡 純(EXPLORER)
FP:加藤 正己(spree)

このたび、多気町の「医療法人にじいろ くろい歯科クリニック」様が当リーグの2025シーズンタイトルスポンサーに決定しましたので、お知らせ致します。
つきましては、今シーズンのリーグタイトルが下記の通り変更となります。
<正式名称>
「三重ベテランフットサルリーグ2025」
↓
「医療法人にじいろ くろい歯科クリニックpresents 三重ベテランフットサルリーグ2025」
<呼称>
「ベテランリーグ」
↓
「くろい歯科ベテランリーグ」
<SNSハッシュタグ>
#くろい歯科ベテランリーグ
最新の試合結果

2025.12.7(日)くろい歯科ベテランリーグ2025 FINALトーナメント
| 対戦カード | Man of the Match | |||
| 準決勝 | Revoltijo | 5 – 4 | BAR | 山本 峻(Revoltijo) |
| 準決勝 | CIELO | 0 – 3 | STUPiD | 西井 瑞樹(STUPiD) |
| 3位決定戦 | BAR | 3 – 1 | CIELO | 溝田 渉(BAR) |
| 決勝戦 | Revoltijo | 5 – 2 | STUPiD | 門脇 裕二(Revoltijo) |
2025.12.7(日)くろい歯科ベテランリーグ2025 Play-offリーグ
| 対戦カード | Man of the Match | ||
| CIELO | 2 – 2 | サウナーズ | 溝口 俊介(サウナーズ) |
| サウナーズ | 2 – 3 | Cordis | 星野 達郎(Cordis) |
| CIELO | 2 – 2 | Cordis | 岩出 健吾(Cordis) |
2025.11.30(日)くろい歯科ベテランリーグ2025 Division-1 後期 第3日目
| 対戦カード | Man of the Match | ||
| Cordis | 1 – 3 | CENTRALE | 上田 拓(CENTRALE) |
| STUPiD | 2 – 0 | BAR | 大迫 慎平(STUPiD) |
| Revoltijo | 0 – 0 | BONDS | 中田 徹(BONDS) |
| Cordis | 1 – 5 | BAR | 溝田 渉(BAR) |
| CIELO | 0 – 2 | BONDS | 小出 直也(BONDS) |
| STUPiD | 3 – 2 | CENTRALE | 西之坊 恭生(STUPiD) |
| Revoltijo | 1 – 1 | CIELO | 松田 康平(Revoltijo) |
| ■デイリーベストファイブ GK:金崎 祥太郎(BONDS) FP:中田 徹(BONDS) FP:大迫 慎平(STUPiD) FP:山本 隆平(STUPiD) FP:溝田 渉(BAR) | |||
試合日程

順位表
Division-1
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | STUPiD | 6 | 16 | 17 | 7 | +10 |
| 2 | BAR | 6 | 11 | 19 | 11 | +8 |
| 3 | Revoltijo | 6 | 9 | 17 | 13 | +4 |
| 4 | CENTRALE | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | BONDS | 6 | 6 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | CIELO | 6 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 7 | Cordis | 6 | 3 | 6 | 19 | -13 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | Revoltijo | 6 | 16 | 19 | 3 | +16 |
| 2 | CIELO | 6 | 12 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Cordis | 6 | 11 | 10 | 8 | +2 |
| 4 | STUPiD | 6 | 9 | 13 | 8 | +5 |
| 5 | CENTRALE | 6 | 7 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | BAR | 6 | 2 | 10 | 23 | -13 |
| 7 | サウナーズ | 6 | 1 | 8 | 16 | -8 |
Division-2
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | サウナーズ | 6 | 16 | 18 | 4 | +14 |
| 2 | ENDLESS STORY | 6 | 14 | 15 | 2 | +13 |
| 3 | LIBERDADE | 6 | 12 | 19 | 19 | 0 |
| 4 | spree | 6 | 9 | 19 | 7 | +12 |
| 5 | EXPLORER | 6 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 6 | urge | 6 | 3 | 10 | 23 | -13 |
| 7 | GRANDIR | 6 | 0 | 0 | 24 | -24 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | BONDS | 6 | 15 | 27 | 6 | +21 |
| 2 | ENDLESS STORY | 6 | 13 | 15 | 5 | +10 |
| 3 | EXPLORER | 6 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | spree | 6 | 9 | 16 | 10 | +6 |
| 5 | LIBERDADE | 6 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 6 | GRANDIR | 6 | 4 | 9 | 28 | -19 |
| 7 | urge | 6 | 3 | 3 | 15 | -12 |
警告・退場リスト
| 日付 | 懲罰 | チーム名 | 選手名 | 備考 |
| 5/18(日) | 警告 | EXPLORER | 長嶋 亮 | 1回目 |
| 5/18(日) | 退場 | ENDLESS STORY | 大川 孝介 | ー |
| 6/8(日) | 出場停止 | ENDLESS STORY | 大川 孝介 | 第1試合 LIBERDADE戦(消化済) |
| 6/1(日) | 警告 | STUPiD | 大迫 慎平 | 1回目 |
| 6/1(日) | 警告 | BAR | 前田 友希 | 1回目 |
| 6/1(日) | 警告 | BAR | 溝田 渉 | 1回目 |
| 6/1(日) | 警告 | サウナーズ | 森井 堅士 | 1回目 |
| 6/8(日) | 警告 | LIBERDADE | 大橋 直人 | 1回目 |
| 6/8(日) | 警告 | BONDS | 安田 将典 | 1回目 |
| 6/8(日) | 警告 | spree | 野中 勇利 | 1回目 |
| 6/29(日) | 警告 | Cordis | 星野 達郎 | 1回目 |
| 7/6(日) | 警告 | LIBERDADE | 中尾 秀利 | 1回目 |
| 7/13(日) | 警告 | STUPiD | 武藤 速人 | 1回目 |
| 7/13(日) | 警告 | BAR | 溝田 渉 | 2回目 |
| 7/13(日) | 出場停止 | BAR | 溝田 渉 | 第2試合 STUPiD戦(消化済) |
| 8/31(日) | 警告 | ENDLESS STORY | 船木 健介 | 1回目 |
| 8/31(日) | 警告 | サウナーズ | 三宅 諒紀 | 1回目 |
| 8/31(日) | 警告 | サウナーズ | 金田 雄希 | 1回目 |
| 10/26(日) | 警告 | GRANDIR | 平川 雄大 | 1回目 |
| 10/26(日) | 警告 | サウナーズ | 森井 堅士 | 2回目 |
| 11/16(日) | 警告 | CIELO | 阿部 翔太 | 1回目 |
| 11/16(日) | 警告 | Cordis | 川北 剛 | 1回目 |
| 11/30(日) | 警告 | STUPiD | 中立 博也 | 1回目 |
| 11/30(日) | 警告 | BAR | 溝田 渉 | 1回目 |
| 12/7(日) | 出場停止 | サウナーズ | 森井 堅士 | 第1試合:CIELO戦 |
デイリーベストファイブ受賞履歴
| 日付 | Division | 受賞選手 |
| 4/6(日) | カップ戦1日目 | GK:武内 心(CIELO) FP:加藤 慧(CIELO) FP:中西 徹平(CIELO) FP:金田 雄希(サウナーズ) FP:松田 康平(Revoltijo) |
| 5/11(日) | カップ戦2日目 | GK:藤川 知也(Cordis) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:西田 祐介(Cordis) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:西之坊 恭生(STUPiD) |
| 5/18(日) | Division-2 | GK:大原 悠(urge) FP:関 智成(LIBERDADE) FP:平賀 昭夫(BONDS) FP:東山 渉弥(spree) FP:田内 翔太郎(ENDLESS STORY) |
| 6/1(日) | Division-1 | GK:藤川 知也(Cordis) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:西田 祐介(Cordis) FP:大山 寛貴(CENTRALE) |
| 6/8(日) | Division-2 | GK:金崎 祥太郎(BONDS) FP:久保田 樹(BONDS) FP:山川 裕也(EXPLORER) FP:北岡 純(EXPLORER) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) |
| 6/29(日) | Division-1 | GK:武内 心(CIELO) FP:森住 俊紀(CIELO) FP:北出 健太(Cordis) FP:松田 康平(Revoltijo) FP:山本 峻(Revoltijo) |
| 7/6(日) | Division-2 | GK:林 泰臣(LIBERDADE) FP:中田 徹(BONDS) FP:中野 満也(ENDLESS STORY) FP:加藤 正己(spree) FP:西 隆也(spree) |
| 7/13(日) | Division-1 | GK:高柳 博矢(STUPiD) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:三宅 諒紀(サウナーズ) FP:西井 瑞樹(STUPiD) FP:小林 彰吾(Revoltijo) |
| 8/31(日) | Division-2 | GK:岡山 博哉(EXPLORER) FP:中野 満也(ENDLESS STORY) FP:リッセン ラファエル(LIBERDADE) FP:三宅 諒紀(サウナーズ) FP:溝口 俊介(サウナーズ) |
| 9/21(日) | Division-1 | GK:前山 勝紀(CENTRALE) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:前田 友希(BAR) FP:神谷 幸介(STUPiD) FP:西之坊 恭生(STUPiD) |
| 9/28(日) | Division-2 | GK:大川 孝介(ENDLESS STORY) FP:中野 満也(ENDLESS STORY) FP:金田 雄希(サウナーズ) FP:野中 勇利(spree) FP:中世古 太郎(EXPLORER) |
| 10/26(日) | Divisi0n-2 | GK:岸本 祐二(サウナーズ) FP:中野 満也(ENDLESS STORY) FP:鮫島 信也(LIBERDADE) FP:中尾 秀利(LIBERDADE) FP:溝口 俊介(サウナーズ) |
| 11/16(日) | Division-1 | GK:金崎 祥太郎(BONDS) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:三谷 達也(BAR) FP:橋本 憲(BAR) FP:大迫 慎平(STUPiD) |
| 11/30(日) | Division-1 | GK:金崎 祥太郎(BONDS) FP:中田 徹(BONDS) FP:大迫 慎平(STUPiD) FP:山本 隆平(STUPiD) FP:溝田 渉(BAR) |
過去の成績
| 2025 | チーム表彰 | |
| 優勝:Revoltijo 準優勝:STUPiD 第3位:BAR | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | 津田 真吾(Revoltijo) | |
| MIP | 安田 将典(BONDS) | |
| 長老王 | 平賀 昭夫(BONDS) | |
| 新人王 | 北岡 純(EXPLORER) | |
| ベストファイブ | GK:高柳 博矢(STUPiD) FP:大迫 慎平(STUPiD) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:山本 峻(Revoltijo) | |
| 2024 | チーム表彰 | |
| 優勝:STUPiD 準優勝:BAR 第3位:Revoltijo | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | 西之坊 恭生(STUPiD) | |
| MIP | 西之坊 恭生(STUPiD) | |
| 長老王 | 山田大路 雅弘(CENTRALE) | |
| 新人王 | 松田 康平(Revoltijo) | |
| ベストファイブ | GK:岸本 祐二(WANS) FP:橋本 憲(BAR) FP:山田大路 雅弘(CENTRALE) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:西之坊 恭生(STUPiD) | |
| 2023 | チーム表彰 | |
| 優勝:WANS 準優勝:アオキーズ 第3位:BAR | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:阪本 尚生(WANS) | |
| MIP | FP:森田 恭平(Cordis) | |
| 長老王 | FP:三谷 達也(BAR) | |
| 新人王 | FP:辻村 裕也(Revoltijo) | |
| ベストファイブ | GK:藤田 光弘(ENDLESS STORY) FP:阪本 尚生(WANS) FP:槙野 達也(BAR) FP:清原 和浩(アオキーズ) FP:溝口 俊介(WANS) | |
| 2022 | チーム表彰 | |
| 優勝:BAR 準優勝:WANS 第3位:ENDLESS STORY | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
| MIP | FP / GK:安田 将典(BONDS) | |
| 長老王 | FP:浜林 俊吾(BONDS) | |
| 新人王 | FP:小林 彰吾(Revoltijo) | |
| ベストファイブ | GK:出口 博規(BAR) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(BAR) FP:永池 勇士(WANS) | |
| 2021 | チーム表彰 | |
| 優勝:STUPiD 準優勝:BAR 第3位:アオキーズ | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
| MIP | FP:加藤 千司(CENTRALE) | |
| 長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
| 新人王 | FP:羽根 輝明(HIGHLANDPARK) | |
| ベストファイブ | GK:高柳 博矢(STUPiD) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:西田 祐介(アオキーズ) | |
| 2020 | チーム表彰 | |
| 優勝:HIGHLANDPARK 準優勝:アオキーズ 第3位:STUPiD | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
| MIP | FP:武藤 速人(STUPiD) | |
| 長老王 | FP:山添 真(urge) | |
| 新人王 | FP:前田 友希(Team Baty) | |
| ベストファイブ | GK:大原 悠(urge) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:出口 誉子(アオキーズ) FP:関守 大祐(HIGHLANDPARK) FP:森井 俊介(STUPiD) | |
| 2019 | チーム表彰 | |
| 優勝:Shawnee 準優勝:BAR 第3位:Team Baty | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP / GK:中野 満也(Team Baty) | |
| MIP | FP:小森 良亮(HANGOVER) | |
| 長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
| 新人王 | FP:谷 佑介(HANGOVER) | |
| ベストファイブ | FP / GK:中野 満也(Team Baty) FP:三宅 諒紀(Shawnee) FP:北出 健太(Shawnee) FP:永池 勇士(デラパーマズ) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) | |
| 2018 | チーム表彰 | |
| 優勝:Shawnee 準優勝:HIGHLANDPARK 第3位:CENTRALE | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:布川 明(Shawnee) | |
| MIP | FP:加藤 正(BONDS) | |
| 長老王 | FP:中尾 秀利(VANISHING POINT) | |
| 新人王 | FP:石田 裕基(Team Baty) | |
| ベストファイブ | GK:岸本 祐二(ONE) FP:布川 明(Shawnee) FP:西田 祐介(Shawnee) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) FP:青木 豪(デラパーマズ) | |
| 2017 | チーム表彰 | |
| 優勝:Shawnee 準優勝:VANISHING POINT 第3位:デラパーマズ | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | GK:上中別府 祐 (VANISHING POINT) | |
| MIP | FP:北川 友貴(デラパーマズ) | |
| ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:松原 永樹(VANISHING POINT) FP:竹内 渉(Shawnee) FP:青木 豪(デラパーマズ) FP:永池 勇士(naughty mob) | |
| 2016 | チーム表彰 | |
| 優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:naughty mob | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
| MIP | FP:山本 太一(CENTRALE) FP:上田 修之(HANGOVER) | |
| ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:永池 勇士(naughty mob) FP:橋本 憲(BAR) FP:竹内 渉(Shawnee) | |
| 2015 | チーム表彰 | |
| 優勝:BAR 準優勝:Team Baty 第3位:Futsal Club Bee | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
| MIP | GK:山本 宏紀(HANGOVER) | |
| ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:橋本 憲(BAR) FP:中野 満也(Team Baty) FP:出口 誉子(Team Baty) | |
| 2014 | チーム表彰 | |
| 優勝:BAR 準優勝:CENTRALE 第3位:VANISHING POINT | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:中野 満也(Team Baty) | |
| MIP | FP:阪本 浩一(ONE) | |
| ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中野 満也(Team Baty) FP:稲森 哲朗(BAR) FP:白川 善隆(BAR) FP:中川 智博(VANISHING POINT) | |
| 2013 | チーム表彰 | |
| 優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:BONDS | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | GK:出口 大輔(CENTRALE) | |
| MIP | FP:安田 将典(BONDS) | |
| ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:ズンチー(CENTRALE) FP:白川 善隆(BAR) FP:浜林 俊吾(BONDS) FP:東 卓也(Diego) | |
| 2012 | チーム表彰 | |
| 優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:ラガーレ | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
| MIP | FP:熊野 大介(Diego) | |
| ベストファイブ | GK:世古 雄二(OFC) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:鈴木 章由(TEAMアスキーO-30) FP:加藤 千司(ラガーレ) | |
| 2011 | チーム表彰 | |
| 優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:BONDS | ||
| 個人賞 | ||
| MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
| MIP` | FP:東 卓也(Diego) | |
| ベストファイブ | GK:大橋 立展(BAR) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三鬼 裕史(OFC) FP:座禮 卓哉(OFC) FP:浜林 俊吾(BONDS) | |
| 過去参加チーム一覧 ・ACT(2015) ・BAR(2011-) ・BONDS(2011,2013-) ・CENTRALE(2013-) ・chemical(2019-) ・CIELO(2021-) ・Cordis(2021-) ・Diego(2011-2014) ・ENDLESS STORY(2018-) ・FC.Cielmare(2021-2022) ・Futsal Club Bee(2015-2017) ・HANGOVER(2015-) ・HIGHLANDPARK(2018-2021) ・LIBERDADE(2023-) ・naughty mob(2016-2018) ・N-FC(2011) ・OFC(2011-2012) ・ONE(2014-2018) ・RareReal due(2018-2019) ・Revoltijo(2022) ・Shawnee(2017-2019) ・spree(2022-) ・STUPiD(2020-) ・Team Baty(2011-2021) ・TEAMアスキーO-30(2011-2012) ・urge(2018-) ・VANISHING POINT(2014-2019) ・WANS(2019-) ・yolocobace(2018-2019) ・アオキーズ(2020-) ・ウエンズ多気(2016) ・デラパーマズ(2016-2019) ・ラガーレ(2012) ・ラスタFC(2011-2013) ・駅部田スリッポンズ(2013) 計35チーム | ||







