お知らせ

このたび、多気町の「医療法人にじいろ くろい歯科クリニック」様が当リーグの2025シーズンタイトルスポンサーに決定しましたので、お知らせ致します。
つきましては、今シーズンのリーグタイトルが下記の通り変更となります。
<正式名称>
「三重ベテランフットサルリーグ2025」
↓
「医療法人にじいろ くろい歯科クリニックpresents 三重ベテランフットサルリーグ2025」
<呼称>
「ベテランリーグ」
↓
「くろい歯科ベテランリーグ」
<SNSハッシュタグ>
#くろい歯科ベテランリーグ
最新の試合結果
2025.6.8(日)くろい歯科ベテランリーグ2025 Division-2 第2日目
対戦カード | Man of the Match | ||
ENDLESS STORY | 2– 0 | LIBERDADE | 船木 健介(ENDLESS STORY) |
spree | 0– 5 | BONDS | 久保田 樹(BONDS) |
urge | 2– 2 | GRANDIR | 吉田 泰樹(urge) |
ENDLESS STORY | 0– 1 | BONDS | 金崎 祥太郎(BONDS) |
EXPLORER | 4– 1 | GRANDIR | 北岡 淳(EXPLORER) |
spree | 2– 1 | LIBERDADE | 加藤 正己(spree) |
urge | 0– 2 | EXPLORER | 山川 裕也(EXPLORER) |
■デイリーベストファイブ GK:金崎 祥太郎(BONDS) FP:久保田 樹(BONDS) FP:山川 裕也(EXPLORER) FP:北岡 淳(EXPLORER) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) |
2025.6.1(日)くろい歯科ベテランリーグ2025 Division-1 第1日目
対戦カード | Man of the Match | ||
STUPiD | 2 – 2 | CENTRALE | 小椋 洋樹(CENTRALE) |
BAR | 0 – 5 | Revoltijo | 津田 真吾(Revoltijo) |
サウナーズ | 2 – 3 | Cordis | 森田 恭平(Cordis) |
STUPiD | 1 – 1 | Revoltijo | 辻村 裕也(Revoltijo) |
CIELO | 0 – 1 | Cordis | 藤川 知也(Cordis) |
BAR | 3 – 5 | CENTRALE | 堀木 啓太郎(CENTRALE) |
サウナーズ | 2 – 3 | CIELO | 加藤 慧(CIELO) |
■デイリーベストファイブ GK:藤川 知也(Cordis) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:西田 祐介(Cordis) FP:大山 寛貴(CENTRALE) |
試合日程

順位表
Division-1
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | Cordis | 2 | 6 | 4 | 2 | +2 |
2 | Revoltijo | 2 | 4 | 6 | 1 | +5 |
3 | CENTRALE | 2 | 4 | 7 | 5 | +2 |
4 | CIELO | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | STUPiD | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | サウナーズ | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
7 | BAR | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 |
Division-2
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | BONDS | 4 | 9 | 14 | 4 | +10 |
2 | ENDLESS STORY | 4 | 9 | 8 | 2 | +6 |
3 | EXPLORER | 4 | 7 | 9 | 6 | +3 |
4 | spree | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 |
5 | GRANDIR | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
6 | LIBERDADE | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
7 | urge | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 |
警告・退場リスト
日付 | 懲罰 | チーム名 | 選手名 | 備考 |
5/18(日) | 警告 | EXPLORER | 長嶋 亮 | 1回目 |
5/18(日) | 退場 | ENDLESS STORY | 大川 孝介 | ー |
6/8(日) | 出場停止 | ENDLESS STORY | 大川 孝介 | 第1試合 LIBERDADE戦 |
6/1(日) | 警告 | STUPiD | 大迫 慎平 | 1回目 |
6/1(日) | 警告 | BAR | 前田 友希 | 1回目 |
6/1(日) | 警告 | BAR | 溝田 渉 | 1回目 |
6/1(日) | 警告 | サウナーズ | 森井 堅士 | 1回目 |
6/8(日) | 警告 | LIBERDADE | 大橋 直人 | 1回目 |
6/8(日) | 警告 | BONDS | 安田 将典 | 1回目 |
6/8(日) | 警告 | spree | 野中 勇利 | 1回目 |
デイリーベストファイブ受賞履歴
日付 | Division | 受賞選手 |
4/6(日) | カップ戦1日目 | GK:武内 心(CIELO) FP:加藤 慧(CIELO) FP:中西 徹平(CIELO) FP:金田 雄希(サウナーズ) FP:松田 康平(Revoltijo) |
5/11(日) | カップ戦2日目 | GK:藤川 知也(Cordis) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:西田 祐介(Cordis) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:西之坊 恭生(STUPiD) |
5/18(日) | Division-2 | GK:大原 悠(urge) FP:関 智成(LIBERDADE) FP:平賀 昭夫(BONDS) FP:東山 渉弥(spree) FP:田内 翔太郎(ENDLESS STORY) |
6/1(日) | Division-1 | GK:藤川 知也(Cordis) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:西田 祐介(Cordis) FP:大山 寛貴(CENTRALE) |
過去の成績
2024 | チーム表彰 | |
優勝:STUPiD 準優勝:BAR 第3位:Revoltijo | ||
個人賞 | ||
MVP | 西之坊 恭生(STUPiD) | |
MIP | 西之坊 恭生(STUPiD) | |
長老王 | 山田大路 雅弘(CENTRALE) | |
新人王 | 松田 康平(Revoltijo) | |
ベストファイブ | GK:岸本 祐二(WANS) FP:橋本 憲(BAR) FP:山田大路 雅弘(CENTRALE) FP:津田 真吾(Revoltijo) FP:西之坊 恭生(STUPiD) | |
2023 | チーム表彰 | |
優勝:WANS 準優勝:アオキーズ 第3位:BAR | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:阪本 尚生(WANS) | |
MIP | FP:森田 恭平(Cordis) | |
長老王 | FP:三谷 達也(BAR) | |
新人王 | FP:辻村 裕也(Revoltijo) | |
ベストファイブ | GK:藤田 光弘(ENDLESS STORY) FP:阪本 尚生(WANS) FP:槙野 達也(BAR) FP:清原 和浩(アオキーズ) FP:溝口 俊介(WANS) | |
2022 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:WANS 第3位:ENDLESS STORY | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
MIP | FP / GK:安田 将典(BONDS) | |
長老王 | FP:浜林 俊吾(BONDS) | |
新人王 | FP:小林 彰吾(Revoltijo) | |
ベストファイブ | GK:出口 博規(BAR) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(BAR) FP:永池 勇士(WANS) | |
2021 | チーム表彰 | |
優勝:STUPiD 準優勝:BAR 第3位:アオキーズ | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
MIP | FP:加藤 千司(CENTRALE) | |
長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
新人王 | FP:羽根 輝明(HIGHLANDPARK) | |
ベストファイブ | GK:高柳 博矢(STUPiD) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:西田 祐介(アオキーズ) | |
2020 | チーム表彰 | |
優勝:HIGHLANDPARK 準優勝:アオキーズ 第3位:STUPiD | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
MIP | FP:武藤 速人(STUPiD) | |
長老王 | FP:山添 真(urge) | |
新人王 | FP:前田 友希(Team Baty) | |
ベストファイブ | GK:大原 悠(urge) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:出口 誉子(アオキーズ) FP:関守 大祐(HIGHLANDPARK) FP:森井 俊介(STUPiD) | |
2019 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:BAR 第3位:Team Baty | ||
個人賞 | ||
MVP | FP / GK:中野 満也(Team Baty) | |
MIP | FP:小森 良亮(HANGOVER) | |
長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
新人王 | FP:谷 佑介(HANGOVER) | |
ベストファイブ | FP / GK:中野 満也(Team Baty) FP:三宅 諒紀(Shawnee) FP:北出 健太(Shawnee) FP:永池 勇士(デラパーマズ) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) | |
2018 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:HIGHLANDPARK 第3位:CENTRALE | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:布川 明(Shawnee) | |
MIP | FP:加藤 正(BONDS) | |
長老王 | FP:中尾 秀利(VANISHING POINT) | |
新人王 | FP:石田 裕基(Team Baty) | |
ベストファイブ | GK:岸本 祐二(ONE) FP:布川 明(Shawnee) FP:西田 祐介(Shawnee) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) FP:青木 豪(デラパーマズ) | |
2017 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:VANISHING POINT 第3位:デラパーマズ | ||
個人賞 | ||
MVP | GK:上中別府 祐 (VANISHING POINT) | |
MIP | FP:北川 友貴(デラパーマズ) | |
ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:松原 永樹(VANISHING POINT) FP:竹内 渉(Shawnee) FP:青木 豪(デラパーマズ) FP:永池 勇士(naughty mob) | |
2016 | チーム表彰 | |
優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:naughty mob | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
MIP | FP:山本 太一(CENTRALE) FP:上田 修之(HANGOVER) | |
ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:永池 勇士(naughty mob) FP:橋本 憲(BAR) FP:竹内 渉(Shawnee) | |
2015 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:Team Baty 第3位:Futsal Club Bee | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
MIP | GK:山本 宏紀(HANGOVER) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:橋本 憲(BAR) FP:中野 満也(Team Baty) FP:出口 誉子(Team Baty) | |
2014 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:CENTRALE 第3位:VANISHING POINT | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 満也(Team Baty) | |
MIP | FP:阪本 浩一(ONE) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中野 満也(Team Baty) FP:稲森 哲朗(BAR) FP:白川 善隆(BAR) FP:中川 智博(VANISHING POINT) | |
2013 | チーム表彰 | |
優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:BONDS | ||
個人賞 | ||
MVP | GK:出口 大輔(CENTRALE) | |
MIP | FP:安田 将典(BONDS) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:ズンチー(CENTRALE) FP:白川 善隆(BAR) FP:浜林 俊吾(BONDS) FP:東 卓也(Diego) | |
2012 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:ラガーレ | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
MIP | FP:熊野 大介(Diego) | |
ベストファイブ | GK:世古 雄二(OFC) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:鈴木 章由(TEAMアスキーO-30) FP:加藤 千司(ラガーレ) | |
2011 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:BONDS | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
MIP` | FP:東 卓也(Diego) | |
ベストファイブ | GK:大橋 立展(BAR) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三鬼 裕史(OFC) FP:座禮 卓哉(OFC) FP:浜林 俊吾(BONDS) | |
過去参加チーム一覧 ・ACT(2015) ・BAR(2011-) ・BONDS(2011,2013-) ・CENTRALE(2013-) ・chemical(2019-) ・CIELO(2021-) ・Cordis(2021-) ・Diego(2011-2014) ・ENDLESS STORY(2018-) ・FC.Cielmare(2021-2022) ・Futsal Club Bee(2015-2017) ・HANGOVER(2015-) ・HIGHLANDPARK(2018-2021) ・LIBERDADE(2023-) ・naughty mob(2016-2018) ・N-FC(2011) ・OFC(2011-2012) ・ONE(2014-2018) ・RareReal due(2018-2019) ・Revoltijo(2022) ・Shawnee(2017-2019) ・spree(2022-) ・STUPiD(2020-) ・Team Baty(2011-2021) ・TEAMアスキーO-30(2011-2012) ・urge(2018-) ・VANISHING POINT(2014-2019) ・WANS(2019-) ・yolocobace(2018-2019) ・アオキーズ(2020-) ・ウエンズ多気(2016) ・デラパーマズ(2016-2019) ・ラガーレ(2012) ・ラスタFC(2011-2013) ・駅部田スリッポンズ(2013) 計35チーム |