
12/2(土) | 個人賞受賞選手の投票・来季のルールに関するアンケートを公開しました。 下記よりご回答をお願い致します。 ■Division-1 所属選手はこちら ■Division-2 所属選手はこちら |
12/2(土) | 2023シーズンの個人賞ノミネート選手が決定しましたので、お知らせ致します。 ■優秀選手賞(MVP/ベストファイブ候補) GK:小林 勇太(アオキーズ/4年ぶり2回目) GK:藤田 光弘(ENDLESS STORY/初) FP:槙野 達也(BAR/5年連続5回目) FP:関守 大祐(BAR/3年ぶり4回目) FP:清原 和浩(アオキーズ/4年ぶり3回目) FP:森井 堅士(アオキーズ/初) FP:溝口 俊介(WANS/5年ぶり2回目) FP:西 隆也(WANS/初) FP:阪本 尚生(WANS/初) FP:北川 友貴(Cordis/2年連続4回目) FP:山田大路 雅弘(CENTRALE/4年ぶり3回目) FP:武藤 速人(STUPiD/初) ■シンボルプレーヤー賞(MIP候補 / リーグ理念を体現した選手) FP:森田 恭平(Cordis/初) FP:中西 勇介(CENTRALE/初) FP:中尾 秀利(LIBERDADE/初) ■新人賞(新人王候補 / 35歳以下且つデビューから3シーズン以内の選手) FP:津田 真吾(urge/初) FP:辻村 裕也(Revoltijo/初) FP:野中 勇利(spree/初) ■長老賞(長老王候補 / 45歳以上の選手) FP:三谷 達也(BAR/2年連続2回目) FP:上田 拓(urge/初) FP:岡本 邦康(LIBERDADE/初) |
9/10(日) | 後期リーグ組み合わせ・スケジュール決定 「試合日程」 をご確認下さい。 |

■11/26(日)Divison-1 後期 第3日目
試合結果 | Man of the Match | ||
BAR | 0 – 1 | WANS | 阪本 尚生(WANS) |
アオキーズ | 3 – 4 | ENDLESS STORY | 田中 悠介(ENDLESS STORY) |
CENTRALE | 0 – 1 | HANGOVER | 磯和 広也(HANGOVER) |
Cordis | 0 – 2 | STUPiD | 中立 博也(STUPiD) |
アオキーズ | 4 – 5 | WANS | 大迫 慎平(WANS) |
BAR | 2 – 1 | ENDLESS STORY | 三谷 達也(BAR) |
CENTRALE | 1 – 5 | STUPiD | 武藤 速人(STUPiD) |
Cordis | 5 – 0 | HANGOVER | 中村 圭佑(Cordis) |
<デイリーベストファイブ> GK:藤田 光弘(ENDLESS STORY) FP:中村 圭佑(Cordis) FP:武藤 速人(STUPiD) FP:阪本 尚生(WANS) FP:溝口 俊介(WANS) |
■11/12(日)Divison-2 後期 第2日目
試合結果 | Man of the Match | ||
BONDS | 6 – 0 | chemical | 神内 健太郎(BONDS) |
LIBERDADE | 3 – 9 | spree | 野中 勇利(spree) |
Revoltijo | 2 – 2 | urge | 辻村 裕也(Revoltijo) |
CIELO | 0 – 4 | BONDS | 木村 要次郎(BONDS) |
LIBERDADE | 4 – 1 | chemical | 下里 浩司(LIBERDADE) |
Revoltijo | 5 – 0 | spree | 辻村 裕也(Revoltijo) |
CIELO | 2 – 7 | urge | 中西 昌希(urge) |
<デイリーベストファイブ> GK:神内 健太郎(BONDS) FP:中田 徹(BONDS) FP:木村 要次郎(BONDS) FP:中西 昌希(urge) FP:辻村 裕也(Revoltijo) |




後期順位 | |||||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | WANS | 12 | 16 | 11 | +5 |
2 | BAR | 11 | 15 | 8 | +7 |
3 | Cordis | 10 | 15 | 10 | +5 |
4 | STUPiD | 10 | 14 | 13 | +1 |
5 | ENDLESS STORY | 9 | 17 | 14 | +3 |
6 | アオキーズ | 7 | 23 | 17 | +6 |
7 | CENTRALE | 7 | 10 | 16 | -6 |
8 | HANGOVER | 3 | 5 | 26 | -21 |
前期最終順位 | |||||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | アオキーズ | 19 | 38 | 12 | +26 |
2 | BAR | 14 | 22 | 6 | +16 |
3 | ENDLESS STORY | 13 | 17 | 12 | +5 |
4 | WANS | 9 | 16 | 18 | -2 |
5 | CENTRALE | 8 | 13 | 20 | -7 |
6 | Cordis | 7 | 14 | 17 | -3 |
7 | HANGOVER | 3 | 12 | 26 | -14 |
8 | STUPiD | 2 | 11 | 32 | -21 |

後期順位 | |||||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | BONDS | 10 | 17 | 5 | +12 |
2 | Revoltijo | 8 | 20 | 6 | +14 |
3 | urge | 8 | 17 | 7 | +10 |
4 | spree | 6 | 13 | 13 | 0 |
5 | CIELO | 3 | 10 | 15 | -5 |
6 | LIBERDADE | 3 | 9 | 26 | -17 |
7 | chemical | 1 | 5 | 19 | -14 |
前期最終順位 | |||||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | Revoltijo | 14 | 23 | 7 | +16 |
2 | CIELO | 13 | 21 | 12 | +9 |
3 | spree | 10 | 20 | 17 | +3 |
4 | urge | 10 | 17 | 13 | +4 |
5 | BONDS | 8 | 18 | 14 | +4 |
6 | LIBERDADE | 3 | 12 | 33 | -21 |
7 | chemical | 1 | 12 | 27 | -15 |

日付 | 懲罰 | チーム名 | 選手名 | 備考 |
6/11(日) | 警告 | ENDLESS STORY | 河端 悠太 | 累積1回目 |
6/11(日) | 警告 | Cordis | 星野 達郎 | 累積1回目 |
7/2(日) | 警告 | アオキーズ | 永池 勇士 | 累積1回目 |
7/23(日) | 警告 | Cordis | 北川 友貴 | 累積1回目 |
8/27(日) | 警告 | urge | 関 智成 | 累積1回目 |
9/10(日) | 警告 | ENDLESS STORY | 船木 健介 | 累積1回目 |
11/12(日) | 警告 | LIBERDADE | 下里 浩司 | 累積1回目 |
11/12(日) | 警告 | urge | 大久保 卓也 | 累積1回目 |
11/12(日) | 警告 | LIBERDADE | 山川 裕也 | 累積1回目 |

日付 | Division | 受賞選手 |
5/21(日) | カップ戦 (Zone-B) | GK:門脇 裕二(Revoltijo) FP:立花 慎二(Revoltijo) FP:菊川 賢志(Revoltijo) FP:北川 友貴(Cordis) FP:田内 翔太郎(ENDLESS STORY) |
6/11(日) | 1 | GK:小林 勇太(アオキーズ) FP:三宅 諒紀(アオキーズ) FP:永池 勇士(アオキーズ) FP:川北 剛(Cordis) FP:磯和 広也(HANGOVER) |
6/18(日) | 2 | GK:竹内 心(CIELO) FP:加藤 慧(CIELO) FP:丸山 翔(Revoltijo) FP:津田 真吾(urge) FP:上田 拓(urge) |
7/2(日) | 1 | GK:藤田 光弘(ENDLESS STORY) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) FP:槙野 達也(BAR) FP:西田 昂大(CENTRALE) FP:清原 和浩(アオキーズ) |
7/16(日) | 2 | GK:竹内 心(CIELO) FP:立花 慎二(Revoltijo) FP:中西 徹平(CIELO) FP:岡本 邦康(LIBERDADE) FP:小林 彰吾(Revoltijo) |
7/23(日) | 1 | GK:西 隆也(WANS) FP:山田大路 雅弘(CENTRALE) FP:中野 満也(Cordis) FP:西川 弘規(ENDLESS STORY) FP:青木 豪(アオキーズ) |
7/30(日) | カップ戦 (Zone-A) | GK:西 隆也(WANS) FP:長谷川 和也(urge) FP:阪本 尚生(WANS) FP:齋藤 和也(BAR) FP:溝口 俊介(WANS) |
8/27(日) | 2 | GK:大原 悠(urge) FP:森住 俊紀(CIELO) FP:中西 徹平(CIELO) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:西之坊 恭生(urge) |
前期 優秀選手 | 2 | GK:竹内 心(CIELO) FP:辻村 裕也(Revoltijo) FP:丸山 翔(Revoltijo) FP:中西 徹平(CIELO) FP:中井 寛明(spree) FP:津田 真吾(urge) FP:上田 拓(urge) FP:中田 徹(BONDS) FP:岡本 邦康(LIBERDADE) |
9/10(日) | 1 | GK:小林 勇太(アオキーズ) FP:阪本 尚生(WANS) FP:槙野 達也(BAR) FP:西井 瑞樹(STUPiD) FP:清原 和浩(アオキーズ) |
前期 優秀選手 | 1 | GK:小林 勇太(アオキーズ) FP:三宅 諒紀(アオキーズ) FP:永池 勇士(アオキーズ) FP:青木 豪(アオキーズ) FP:清原 和浩(アオキーズ) FP:槙野 達也(BAR) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) FP:西 隆也(WANS) FP:山田大路 雅弘(CENTRALE) |
9/24(日) | 1 | GK:藤田 光弘(ENDLESS STORY) FP:阪本 尚生(WANS) FP:西 隆也(WANS) FP:森井 堅士(アオキーズ) FP:岩谷 恵史朗(STUPiD) |
10/1(日) | 2 | GK:大原 悠(urge) FP:津田 真吾(urge) FP:小出 直也(BONDS) FP:浜林 俊吾(BONDS) FP:山本 峻(Revoltijo) |
10/22(日) | 1 | GK:藤川 知也(Cordis) FP:北川 友貴(Cordis) FP:山田大路 雅弘(CENTRALE) FP:関守 大祐(BAR) FP:溝口 俊介(WANS) |
11/12(日) | 2 | GK:神内 健太郎(BONDS) FP:中田 徹(BONDS) FP:木村 要次郎(BONDS) FP:中西 昌希(urge) FP:辻村 裕也(Revoltijo) |
11/26(日) | 1 | GK:藤田 光弘(ENDLESS STORY) FP:中村 圭佑(Cordis) FP:武藤 速人(STUPiD) FP:阪本 尚生(WANS) FP:溝口 俊介(WANS) |

2022 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:WANS 第3位:ENDLESS STORY | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
MIP | FP / GK:安田 将典(BONDS) | |
長老王 | FP:浜林 俊吾(BONDS) | |
新人王 | FP:小林 彰吾(Revoltijo) | |
ベストファイブ | GK:出口 博規(BAR) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(BAR) FP:永池 勇士(WANS) | |
2021 | チーム表彰 | |
優勝:STUPiD 準優勝:BAR 第3位:アオキーズ | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
MIP | FP:加藤 千司(CENTRALE) | |
長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
新人王 | FP:羽根 輝明(HIGHLANDPARK) | |
ベストファイブ | GK:高柳 博矢(STUPiD) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:西田 祐介(アオキーズ) | |
2020 | チーム表彰 | |
優勝:HIGHLANDPARK 準優勝:アオキーズ 第3位:STUPiD | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
MIP | FP:武藤 速人(STUPiD) | |
長老王 | FP:山添 真(urge) | |
新人王 | FP:前田 友希(Team Baty) | |
ベストファイブ | GK:大原 悠(urge) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:出口 誉子(アオキーズ) FP:関守 大祐(HIGHLANDPARK) FP:森井 俊介(STUPiD) | |
2019 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:BAR 第3位:Team Baty | ||
個人賞 | ||
MVP | FP / GK:中野 満也(Team Baty) | |
MIP | FP:小森 良亮(HANGOVER) | |
長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
新人王 | FP:谷 佑介(HANGOVER) | |
ベストファイブ | FP / GK:中野 満也(Team Baty) FP:三宅 諒紀(Shawnee) FP:北出 健太(Shawnee) FP:永池 勇士(デラパーマズ) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) | |
2018 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:HIGHLANDPARK 第3位:CENTRALE | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:布川 明(Shawnee) | |
MIP | FP:加藤 正(BONDS) | |
長老王 | FP:中尾 秀利(VANISHING POINT) | |
新人王 | FP:石田 裕基(Team Baty) | |
ベストファイブ | GK:岸本 祐二(ONE) FP:布川 明(Shawnee) FP:西田 祐介(Shawnee) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) FP:青木 豪(デラパーマズ) | |
2017 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:VANISHING POINT 第3位:デラパーマズ | ||
個人賞 | ||
MVP | GK:上中別府 祐 (VANISHING POINT) | |
MIP | FP:北川 友貴(デラパーマズ) | |
ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:松原 永樹(VANISHING POINT) FP:竹内 渉(Shawnee) FP:青木 豪(デラパーマズ) FP:永池 勇士(naughty mob) | |
2016 | チーム表彰 | |
優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:naughty mob | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
MIP | FP:山本 太一(CENTRALE) FP:上田 修之(HANGOVER) | |
ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:永池 勇士(naughty mob) FP:橋本 憲(BAR) FP:竹内 渉(Shawnee) | |
2015 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:Team Baty 第3位:Futsal Club Bee | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
MIP | GK:山本 宏紀(HANGOVER) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:橋本 憲(BAR) FP:中野 満也(Team Baty) FP:出口 誉子(Team Baty) | |
2014 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:CENTRALE 第3位:VANISHING POINT | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 満也(Team Baty) | |
MIP | FP:阪本 浩一(ONE) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中野 満也(Team Baty) FP:稲森 哲朗(BAR) FP:白川 善隆(BAR) FP:中川 智博(VANISHING POINT) | |
2013 | チーム表彰 | |
優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:BONDS | ||
個人賞 | ||
MVP | GK:出口 大輔(CENTRALE) | |
MIP | FP:安田 将典(BONDS) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:ズンチー(CENTRALE) FP:白川 善隆(BAR) FP:浜林 俊吾(BONDS) FP:東 卓也(Diego) | |
2012 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:ラガーレ | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
MIP | FP:熊野 大介(Diego) | |
ベストファイブ | GK:世古 雄二(OFC) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:鈴木 章由(TEAMアスキーO-30) FP:加藤 千司(ラガーレ) | |
2011 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:BONDS | ||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
MIP` | FP:東 卓也(Diego) | |
ベストファイブ | GK:大橋 立展(BAR) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三鬼 裕史(OFC) FP:座禮 卓哉(OFC) FP:浜林 俊吾(BONDS) | |
過去参加チーム一覧 ・ACT(2015) ・BAR(2011-) ・BONDS(2011,2013-) ・CENTRALE(2013-) ・chemical(2019-) ・CIELO(2021-) ・Cordis(2021-) ・Diego(2011-2014) ・ENDLESS STORY(2018-) ・FC.Cielmare(2021-2022) ・Futsal Club Bee(2015-2017) ・HANGOVER(2015-) ・HIGHLANDPARK(2018-2021) ・LIBERDADE(2023-) ・naughty mob(2016-2018) ・N-FC(2011) ・OFC(2011-2012) ・ONE(2014-2018) ・RareReal due(2018-2019) ・Revoltijo(2022) ・Shawnee(2017-2019) ・spree(2022-) ・STUPiD(2020-) ・Team Baty(2011-2021) ・TEAMアスキーO-30(2011-2012) ・urge(2018-) ・VANISHING POINT(2014-2019) ・WANS(2019-) ・yolocobace(2018-2019) ・アオキーズ(2020-) ・ウエンズ多気(2016) ・デラパーマズ(2016-2019) ・ラガーレ(2012) ・ラスタFC(2011-2013) ・駅部田スリッポンズ(2013) 計35チーム |