5/21(日) |
「ベテランカップ2023」Zone-B FINAL進出は【Revoltijo】 |
5/14(日) |
「ベテランカップ2023」Zone-A の試合は雨天順延。延期日は7/30(日) |
4/16(日) |
2023シーズンの参加チームが確定し、Division振り分け、カップ戦組み合わせ、試合日程が決定しました! |
■5/21(日)「ベテランカップ2023」 Zone-B
対戦カード | Man of the Match | ||
ENDLESS STORY | 1-0 | LIBERDADE | 田内 翔太郎(ENDLESS STORY) |
spree | 4-1 | HANGOVER | 田中 章紘(spree) |
アオキーズ | 1-1(PK:1-2) | Revoltijo | 門脇 裕二(Revoltijo) |
chemical | 0-2 | Cordis | 北川 友貴(Cordis) |
ENDLESS STORY | 4-0 | spree | 上岡 潤也(ENDLESS STORY) |
Revoltijo | 2-1 | Cordis | 丸山 翔(Revoltijo) |
LIBERDADE | 3-2 | HANGOVER | 中尾 秀利(LIBERDADE) |
アオキーズ | 3-2 | chemical | 西田 祐介(アオキーズ) |
ENDLESS STORY | 0-1 | Revoltijo | 立花 慎二(Revoltijo) |
<デイリーベストファイブ> GK:門脇 裕二(Revoltijo) FP:立花 慎二(Revoltijo) FP:菊川 賢志(Revoltijo) FP:北川 友貴(Cordis) FP:田内 翔太郎(ENDLESS STORY) |
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | BAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ENDLESS STORY | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cordis | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WANS | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CENTRALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | アオキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HANGOVER | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | STUPiD | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | CIELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | spree | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Revoltijo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BONDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | urge | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | chemical | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIBERDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 懲罰 | チーム名 | 氏名 | 備考 |
日付 | Division | 受賞選手 |
5/21(日) | カップ戦 Zone-B | GK:門脇 裕二(Revoltijo) FP:立花 慎二(Revoltijo) FP:菊川 賢志(Revoltijo) FP:北川 友貴(Cordis) FP:田内 翔太郎(ENDLESS STORY) |
2022 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:WANS 第3位:ENDLESS STORY |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
MIP | FP / GK:安田 将典(BONDS) | |
長老王 | FP:浜林 俊吾(BONDS) | |
新人王 | FP:小林 彰吾(Revoltijo) | |
ベストファイブ | GK:出口 博規(BAR) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(BAR) FP:永池 勇士(WANS) |
|
2021 | チーム表彰 | |
優勝:STUPiD 準優勝:BAR 第3位:アオキーズ |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:橋本 憲(BAR) | |
MIP | FP:加藤 千司(CENTRALE) | |
長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
新人王 | FP:羽根 輝明(HIGHLANDPARK) | |
ベストファイブ | GK:高柳 博矢(STUPiD) FP:橋本 憲(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:西田 祐介(アオキーズ) |
|
2020 | チーム表彰 | |
優勝:HIGHLANDPARK 準優勝:アオキーズ 第3位:STUPiD |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
MIP | FP:武藤 速人(STUPiD) | |
長老王 | FP:山添 真(urge) | |
新人王 | FP:前田 友希(Team Baty) | |
ベストファイブ | GK:大原 悠(urge) FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) FP:出口 誉子(アオキーズ) FP:関守 大祐(HIGHLANDPARK) FP:森井 俊介(STUPiD) |
|
2019 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:BAR 第3位:Team Baty |
||
個人賞 | ||
MVP | FP / GK:中野 満也(Team Baty) | |
MIP | FP:小森 良亮(HANGOVER) | |
長老王 | FP:槙野 達也(HIGHLANDPARK) | |
新人王 | FP:谷 佑介(HANGOVER) | |
ベストファイブ | FP / GK:中野 満也(Team Baty) FP:三宅 諒紀(Shawnee) FP:北出 健太(Shawnee) FP:永池 勇士(デラパーマズ) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) |
|
2018 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:HIGHLANDPARK 第3位:CENTRALE |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:布川 明(Shawnee) | |
MIP | FP:加藤 正(BONDS) | |
長老王 | FP:中尾 秀利(VANISHING POINT) | |
新人王 | FP:石田 裕基(Team Baty) | |
ベストファイブ | GK:岸本 祐二(ONE) FP:布川 明(Shawnee) FP:西田 祐介(Shawnee) FP:船木 健介(ENDLESS STORY) FP:青木 豪(デラパーマズ) |
|
2017 | チーム表彰 | |
優勝:Shawnee 準優勝:VANISHING POINT 第3位:デラパーマズ |
||
個人賞 | ||
MVP | GK:上中別府 祐 (VANISHING POINT) | |
MIP | FP:北川 友貴(デラパーマズ) | |
ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:松原 永樹(VANISHING POINT) FP:竹内 渉(Shawnee) FP:青木 豪(デラパーマズ) FP:永池 勇士(naughty mob) |
|
2016 | チーム表彰 | |
優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:naughty mob |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
MIP | FP:山本 太一(CENTRALE) FP:上田 修之(HANGOVER) |
|
ベストファイブ | GK:上中別府 祐(VANISHING POINT) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:永池 勇士(naughty mob) FP:橋本 憲(BAR) FP:竹内 渉(Shawnee) |
|
2015 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:Team Baty 第3位:Futsal Club Bee |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:中西 勇介(CENTRALE) | |
MIP | GK:山本 宏紀(HANGOVER) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中西 勇介(CENTRALE) FP:橋本 憲(BAR) FP:中野 満也(Team Baty) FP:出口 誉子(Team Baty) |
|
2014 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:CENTRALE 第3位:VANISHING POINT |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 満也(Team Baty) | |
MIP | FP:阪本 浩一(ONE) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:中野 満也(Team Baty) FP:稲森 哲朗(BAR) FP:白川 善隆(BAR) FP:中川 智博(VANISHING POINT) |
|
2013 | チーム表彰 | |
優勝:CENTRALE 準優勝:BAR 第3位:BONDS |
||
個人賞 | ||
MVP | GK:出口 大輔(CENTRALE) | |
MIP | FP:安田 将典(BONDS) | |
ベストファイブ | GK:出口 大輔(CENTRALE) FP:ズンチー(CENTRALE) FP:白川 善隆(BAR) FP:浜林 俊吾(BONDS) FP:東 卓也(Diego) |
|
2012 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:ラガーレ |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
MIP | FP:熊野 大介(Diego) | |
ベストファイブ | GK:世古 雄二(OFC) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三谷 達也(BAR) FP:鈴木 章由(TEAMアスキーO-30) FP:加藤 千司(ラガーレ) |
|
2011 | チーム表彰 | |
優勝:BAR 準優勝:OFC 第3位:BONDS |
||
個人賞 | ||
MVP | FP:中野 靖啓(BAR) | |
MIP | FP:東 卓也(Diego) | |
ベストファイブ | GK:大橋 立展(BAR) FP:中野 靖啓(BAR) FP:三鬼 裕史(OFC) FP:座禮 卓哉(OFC) FP:浜林 俊吾(BONDS) |
|
過去参加チーム一覧 | ||
・ACT(2015) ・BAR(2011-) ・BONDS(2011,2013-) ・CENTRALE(2013-) ・chemical(2019-) ・CIELO(2021-) ・Cordis(2021-) ・Diego(2011-2014) ・ENDLESS STORY(2018-) ・FC.Cielmare(2021-2022) ・Futsal Club Bee(2015-2017) ・HANGOVER(2015-) ・HIGHLANDPARK(2018-2021) ・LIBERDADE(2023-) ・naughty mob(2016-2018) ・N-FC(2011) ・OFC(2011-2012) ・ONE(2014-2018) ・RareReal due(2018-2019) ・Revoltijo(2022) ・Shawnee(2017-2019) ・spree(2022-) ・STUPiD(2020-) ・Team Baty(2011-2021) ・TEAMアスキーO-30(2011-2012) ・urge(2018-) ・VANISHING POINT(2014-2019) ・WANS(2019-) ・yolocobace(2018-2019) ・アオキーズ(2020-) ・ウエンズ多気(2016) ・デラパーマズ(2016-2019) ・ラガーレ(2012) ・ラスタFC(2011-2013) ・駅部田スリッポンズ(2013) 計35チーム |